C6764次列车时刻表永州到长沙
C6764 | 城际动车有空调 |
永州 | 12:00 |
长沙 | 当日21:48 |
431.5元 | 431.5元 |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永州 | C6764 | —- | 12:00(当日) | —- | |
2 | 祁阳 | C6764 | 12:19(当日) | 12:21(当日) | 19分钟 | 2分钟 |
3 | 祁东 | C6764 | 12:38(当日) | 12:48(当日) | 38分钟 | 10分钟 |
4 | 衡阳东 | C6764 | 13:27(当日) | 13:31(当日) | 1小时27分钟 | 4分钟 |
5 | 西渡 | C6764 | 13:58(当日) | 14:00(当日) | 1小时58分钟 | 2分钟 |
6 | 杨桥 | C6764 | 14:23(当日) | 14:28(当日) | 2小时23分钟 | 5分钟 |
7 | 邵阳 | C6764 | 14:57(当日) | 14:59(当日) | 2小时57分钟 | 2分钟 |
8 | 隆回 | C6764 | 15:24(当日) | 15:26(当日) | 3小时24分钟 | 2分钟 |
9 | 洞口 | C6764 | 15:47(当日) | 15:49(当日) | 3小时47分钟 | 2分钟 |
10 | 怀化南 | C6764 | 16:35(当日) | 16:38(当日) | 4小时35分钟 | 3分钟 |
11 | 吉首东 | C6764 | 17:25(当日) | 17:27(当日) | 5小时25分钟 | 2分钟 |
12 | 张家界西 | C6761 | 18:32(当日) | 18:42(当日) | 6小时32分钟 | 10分钟 |
13 | 常德 | C6761 | 20:16(当日) | 20:18(当日) | 8小时16分钟 | 2分钟 |
14 | 益阳南 | C6761 | 20:59(当日) | 21:01(当日) | 8小时59分钟 | 2分钟 |
15 | 长沙 | C6761 | 21:48(当日) | —- | 9小时48分钟 | —- |
6764次列车是从永州开往长沙的城际动车列车。该列车途经15个站点,于12:00从永州始发,预计当日21:48到达终点站长沙。全程运行时刻约9小时48分钟。提供详细C6764次列车的列车时刻表,永州站到长沙站的所有途经站点。
6764次列车是一趟从永州开往长沙的城际动车,全程经停15个站点。具体停靠站点包括:永州、祁阳、祁东、衡阳东、西渡、杨桥、邵阳、隆回、洞口、怀化南、吉首东、张家界西、常德、益阳南、长沙。
馨提示:本次列车在运行经过中,从张家界西站至长沙站区间,车次将变更为”C6761“。
别说明:C6764次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
C6764