明南到成都东g2882几点到成都东 G2804次列车时刻表 昆明南到成都东 昆
G2804次列车时刻表 昆明南到成都东
列车信息 | 列车车次 | G2804 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 昆明南 | 始发时刻 | 14:06 | |
到达站点 | 成都东 | 到达时刻 | 当日20:39 | |
全程时刻 | 6小时33分钟 |
列车票价 | 一等座 | 833.0元 | 二等座 | 509.5元 |
无座 | 509.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | G2804 | —- | 14:06(当日) | —- | |
2 | 盘州 | G2804 | 15:16(当日) | 15:18(当日) | 1小时10分钟 | 2分钟 |
3 | 贵安 | G2804 | 16:27(当日) | 16:29(当日) | 2小时21分钟 | 2分钟 |
4 | 贵阳北 | G2804 | 16:44(当日) | 16:48(当日) | 2小时38分钟 | 4分钟 |
5 | 长宁 | G2804 | 18:23(当日) | 18:26(当日) | 4小时17分钟 | 3分钟 |
6 | 宜宾西 | G2804 | 18:40(当日) | 18:46(当日) | 4小时34分钟 | 6分钟 |
7 | 屏山 | G2804 | 18:58(当日) | 19:01(当日) | 4小时52分钟 | 3分钟 |
8 | 眉山东 | G2804 | 19:48(当日) | 19:54(当日) | 5小时42分钟 | 6分钟 |
9 | 彭山北 | G2804 | 20:02(当日) | 20:06(当日) | 5小时56分钟 | 4分钟 |
10 | 双流机场 | G2804 | 20:22(当日) | 20:24(当日) | 6小时16分钟 | 2分钟 |
11 | 成都东 | G2804 | 20:39(当日) | —- | 6小时33分钟 | —- |
2804次列车是从昆明南开往成都东的高铁列车。该列车途经11个站点,于14:06从昆明南始发,预计当日20:39到达终点站成都东。全程运行时刻约6小时33分钟。提供详细G2804次列车的列车时刻表,昆明南站到成都东站的所有途经站点。
2804次列车是一趟从昆明南开往成都东的高铁,全程经停11个站点。具体停靠站点包括:昆明南、盘州、贵安、贵阳北、长宁、宜宾西、屏山、眉山东、彭山北、双流机场、成都东。
别说明:G2804次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
G2804